Escribe una extensión o un tipo
png, pdf, application/json o una palabra de la descripción.
Escribe una extensión como png o un tipo MIME como application/json y mira la coincidencia. Filtra por tipo de archivo y copia el valor exacto de Content-Type.
| Extensión | Tipo MIME | Descripción |
|---|---|---|
| .txt | text/plain | Texto sin formato |
| .html | text/html | Página HTML |
| .htm | text/html | Página HTML |
| .css | text/css | Hoja de estilos CSS |
| .csv | text/csv | Valores separados por comas |
| .tsv | text/tab-separated-values | Valores separados por tabulaciones |
| .md | text/markdown | Documento Markdown |
| .ics | text/calendar | Evento de calendario iCalendar |
| .vcf | text/vcard | Contacto vCard |
| .js | text/javascript | Código JavaScript |
| .mjs | text/javascript | Módulo JavaScript |
| .json | application/json | Datos JSON |
| .jsonld | application/ld+json | Datos JSON-LD |
| .xml | application/xml | Documento XML |
| .yaml | application/yaml | Datos YAML |
| .yml | application/yaml | Datos YAML |
| .wasm | application/wasm | Módulo WebAssembly |
| .sh | application/x-sh | Script de shell |
| .php | application/x-httpd-php | Script PHP |
| .map | application/json | Mapa de código fuente |
| .webmanifest | application/manifest+json | Manifiesto de aplicación web |
| application/pdf | Documento PDF | |
| .doc | application/msword | Documento de Word (antiguo) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Documento de Word |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Libro de Excel (antiguo) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Libro de Excel |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | Presentación de PowerPoint (antigua) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | Presentación de PowerPoint |
| .odt | application/vnd.oasis.opendocument.text | Texto OpenDocument |
| .ods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | Hoja de cálculo OpenDocument |
| .odp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | Presentación OpenDocument |
| .rtf | application/rtf | Formato de texto enriquecido |
| .epub | application/epub+zip | Libro electrónico EPUB |
| .jpg | image/jpeg | Imagen JPEG |
| .jpeg | image/jpeg | Imagen JPEG |
| .png | image/png | Imagen PNG |
| .gif | image/gif | Imagen GIF |
| .webp | image/webp | Imagen WebP |
| .avif | image/avif | Imagen AVIF |
| .svg | image/svg+xml | Imagen vectorial SVG |
| .ico | image/vnd.microsoft.icon | Icono |
| .bmp | image/bmp | Imagen de mapa de bits |
| .tif | image/tiff | Imagen TIFF |
| .tiff | image/tiff | Imagen TIFF |
| .heic | image/heic | Imagen HEIC (iPhone) |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio MP3 |
| .wav | audio/wav | Audio WAV |
| .ogg | audio/ogg | Audio Ogg |
| .oga | audio/ogg | Audio Ogg |
| .m4a | audio/mp4 | Audio MPEG-4 |
| .aac | audio/aac | Audio AAC |
| .flac | audio/flac | Audio FLAC |
| .opus | audio/opus | Audio Opus |
| .mid | audio/midi | Música MIDI |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo MP4 |
| .webm | video/webm | Vídeo WebM |
| .ogv | video/ogg | Vídeo Ogg |
| .mov | video/quicktime | Vídeo QuickTime |
| .avi | video/x-msvideo | Vídeo AVI |
| .mkv | video/x-matroska | Vídeo Matroska |
| .mpeg | video/mpeg | Vídeo MPEG |
| .3gp | video/3gpp | Vídeo 3GPP |
| .zip | application/zip | Archivo comprimido ZIP |
| .gz | application/gzip | Archivo comprimido Gzip |
| .tar | application/x-tar | Archivo TAR |
| .rar | application/vnd.rar | Archivo comprimido RAR |
| .7z | application/x-7z-compressed | Archivo comprimido 7-Zip |
| .bz2 | application/x-bzip2 | Archivo comprimido Bzip2 |
| .woff | font/woff | Fuente WOFF |
| .woff2 | font/woff2 | Fuente WOFF2 |
| .ttf | font/ttf | Fuente TrueType |
| .otf | font/otf | Fuente OpenType |
| .eot | application/vnd.ms-fontobject | Fuente OpenType incrustada |
| .bin | application/octet-stream | Datos binarios de tipo desconocido |
| .exe | application/vnd.microsoft.portable-executable | Ejecutable de Windows |
| .apk | application/vnd.android.package-archive | Paquete de aplicación de Android |
| .dmg | application/x-apple-diskimage | Imagen de disco de macOS |
| .iso | application/x-iso9660-image | Imagen de disco |
| .swf | application/x-shockwave-flash | Flash (obsoleto) |
Ningún tipo de archivo coincide con tu búsqueda.
Todo lo de esta página funciona en tu navegador.
png, pdf, application/json o una palabra de la descripción.
Texto, código, documentos, imágenes, audio, vídeo, archivos comprimidos o fuentes.
Úsalo en una cabecera Content-Type, una comprobación de subida o una regla del servidor.
Un tipo MIME, también llamado tipo de medio o tipo de contenido, es una etiqueta corta como image/png o
application/pdf que dice qué clase de datos contiene un archivo. Los navegadores, los servidores, los programas de correo y las API lo usan
para decidir qué hacer con los datos: mostrar una imagen, descargar un documento, ejecutar un script o rechazar un archivo. Acertar evita
problemas extraños como una hoja de estilos que se ignora, una fuente que no carga o un PDF que se descarga en lugar de abrirse.
image/jpeg y
image/png. El atributo accept de un campo de archivo admite tipos MIME además de extensiones.La extensión de un archivo es solo parte de su nombre, y cualquiera puede cambiarla. El tipo MIME es lo que el servidor declara para el archivo, y lo que un
navegador de verdad se cree. Por eso un archivo renombrado de .exe a .jpg no se convierte en una imagen. Por seguridad, los servidores pueden añadir
la cabecera X-Content-Type-Options: nosniff, que le dice al navegador que obedezca el tipo declarado y no adivine.
Para los tipos de texto es buena práctica añadir un juego de caracteres, como en text/html; charset=utf-8. JavaScript es ahora oficialmente
text/javascript, aunque el antiguo application/javascript sigue siendo común. Cuando un servidor no conoce el tipo de un archivo, recurre a
application/octet-stream, que los navegadores tratan como una descarga. Algunos archivos tienen varias extensiones para el mismo
tipo, como .jpg y .jpeg.
Enumera los tipos que más se encuentran los desarrolladores web y los dueños de sitios, unos noventa. No es el registro completo que mantiene IANA, que tiene miles de entradas, y algunos tipos, como los de los formatos de Office, son largos por naturaleza. Consulta el registro oficial si se trata de un formato poco frecuente.
Otras utilidades que también funcionan sin salir de tu navegador.