Escribe la cantidad
Indica cuántas tazas o cucharadas tienes.
Elige un ingrediente, escribe el número de tazas y obtén gramos. Una taza de harina y una de azúcar no pesan lo mismo, así que el conversor usa la densidad de cada ingrediente.
100 % privado — el cálculo se hace en tu navegador y no se envía nada a ningún servidor.
Sigue con tu resultado en otra herramienta. No se sube nada.
Indica cuántas tazas o cucharadas tienes.
Para pasar a peso, elige el ingrediente: la harina, el azúcar y la mantequilla pesan distinto.
El resultado se muestra en gramos, mililitros o en la unidad que elijas.
Para convertir tazas a gramos, elige el ingrediente y escribe el número de tazas. La herramienta multiplica el volumen de una taza, 236,6 ml, por la densidad del ingrediente. Una taza de harina de trigo son unos 125 g, una de azúcar blanco unos 201 g y una de mantequilla unos 227 g. No hay una respuesta única porque las tazas miden volumen y los gramos miden peso.
| Ingrediente | 1/4 taza | 1/3 taza | 1/2 taza | 1 taza |
|---|---|---|---|---|
| Harina de trigo | 31 g | 42 g | 63 g | 125 g |
| Azúcar blanco | 50 g | 67 g | 101 g | 201 g |
| Azúcar moreno (compacto) | 53 g | 71 g | 106 g | 213 g |
| Azúcar glas | 30 g | 39 g | 59 g | 118 g |
| Mantequilla | 57 g | 76 g | 114 g | 227 g |
| Miel | 84 g | 112 g | 168 g | 336 g |
| Arroz (crudo) | 46 g | 62 g | 92 g | 185 g |
| Copos de avena | 22 g | 30 g | 45 g | 90 g |
| Cacao en polvo | 21 g | 28 g | 43 g | 85 g |
| Aceite | 54 g | 73 g | 109 g | 218 g |
| Sal fina | 71 g | 95 g | 142 g | 284 g |
| Leche | 61 g | 81 g | 122 g | 244 g |
| Agua | 59 g | 79 g | 118 g | 237 g |
Una taza es una medida de volumen y un gramo es una medida de peso, así que la conversión depende de lo denso que sea el ingrediente. El agua pesa unos 237 g por taza, mientras que la harina, llena de aire, pesa más o menos la mitad. Las densidades son medias: cómo llenas la taza cambia el peso.
| Medida | EE. UU. | Métrica (Reino Unido, Canadá, Australia, N. Zelanda) | Imperial británico antiguo |
|---|---|---|---|
| Taza | 236,6 ml | 250 ml | 284 ml |
| Cucharada | 14,8 ml | 15 ml (Australia: 20 ml) | 17,7 ml |
| Cucharadita | 4,9 ml | 5 ml | 5,9 ml |
Todo se calcula en tu navegador mientras escribes; no se envía nada a ningún servidor.
Otras utilidades que también funcionan sin salir de tu navegador.